Bem-vindo à ASFORAMA – ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DA REGIÃO DE ITURAMA MG.

É uma associação de classe, privada, de natureza civil sem fins lucrativos com o lema "Junto somos mais fortes", dedicada a fortalecer e valorizar a cadeia produtiva da cana-de-açúcar dos produtores fornecedores de cana de açúcar da Usina Coruripe de Iturama MG, Carneirinho MG e Limeira do Oeste MG.

Saiba mais

Nossos Departamentos

Oferecemos Consultorias nos seguintes Departamentos

Assistência Social

A Associação viabiliza barateamento de custos nos atendimentos médicos e odontológicos para os associados e para os empregados dos associados e seus familiares. É um importante trabalho prestado que busca suprir parte da deficiência do setor público de saúde para o trabalhador.

Departamento Técnico

Nossa Associação realiza palestras e cursos para mostrar novas tecnologias e discutir temas importantes do setor agrícola. Também facilitamos a compra coletiva de máquinas, equipamentos e insumos agrícolas. O objetivo é orientar fornecedores e suas equipes técnicas sobre os corretos manejos da cana-de-açúcar, para aumentar a produtividade e os lucros, além de manter os canaviais livres de pragas e doenças.

Administrativo/Financeiro

O Departamento Administrativo/Financeiro cuida do equilíbrio financeiro da associação e trabalha com os outros setores. Ele é responsável por controle bancário, planejamento financeiro, contas a pagar e faturamento.

Departamento Jurídico

Nossa associação oferece assessoria jurídica aos seus associados nas áreas cíveis e trabalhistas, além de auxiliar na elaboração de contratos, recibos e pareceres. Nosso objetivo é fornecer suporte jurídico de qualidade com informações e orientações que fortaleçam a tomada de decisões de nossos associados.

Cotação ATR

Confira os últimos resultados da Safra 2025/26
Mês/Ano | 2025-26 Mensal Acumulado
FEV/2026 R$ 1,1243 R$ 1,2066
JAN/2026 R$ 1,2117 R$ 1,2120
DEZ/2025 R$ 1,0950 R$ 1,2119
NOV/2025 R$ 1,1644 R$ 1,2257
OUT/2025 R$ 1,2091 R$ 1,2336
SET/2025 R$ 1,2370 R$ 1,2385
AGO/2025 R$ 1,2502 R$ 1,2397
JUL/2025 R$ 1,2352 R$ 1,2370
JUN/2025 R$ 1,2265 R$ 1,2373
MAI/2025 R$ 1,2576 R$ 1,2529
ABR/2025 R$ 1,2456 R$ 1,2456

ATR das Safras Anteriores

Confira o Histórico das últimas Safras
Safra 2024/25
Mês/Ano | 2024-25 Mensal Acumulado
MAR/2025 R$ 1,2497 R$ 1,2001
FEV/2025 R$ 1,5010 R$ 1,1954
JAN/2025 R$ 1,1540 R$ 1,1859
DEZ/2024 R$ 1,2241 R$ 1,1894
NOV/2024 R$ 1,2216 R$ 1,1860
OUT/2024 R$ 1,1361 R$ 1,1817
SET/2024 R$ 1,2204 R$ 1,1939
AGO/2024 R$ 1,2088 R$ 1,1858
JUL/2024 R$ 1,0969 R$ 1,1775
JUN/2024 R$ 1,1980 R$ 1,2128
MAI/2024 R$ 1,2454 R$ 1,2297
ABR/2024 R$ 1,1694 R$ 1,1694
Safra 2023/24
Mês/Ano | 2023-24 Mensal Acumulado
MAR/2024 R$ 1,3385 R$ 1,1011
FEV/2024 R$ 1,1906 R$ 1,0795
JAN/2024 R$ 1,0555 R$ 1,0680
DEZ/2023 R$ 1,1377 R$ 1,0691
NOV/2023 R$ 1,1070 R$ 1,0585
OUT/2023 R$ 0,9829 R$ 1,0478
SET/2023 R$ 1,0449 R$ 1,0589
AGO/2023 R$ 1,0578 R$ 1,0641
JUL/2023 R$ 1,0356 R$ 1,0668
JUN/2023 R$ 1,0227 R$ 1,0836
MAI/2023 R$ 1,1228 R$ 1,1195
ABR/2023 R$ 1,0947 R$ 1,09476
Safra 2022/23
Mês/Ano | 2022-23 Mensal Acumulado
MAR/2023 R$ 1,1209 R$ 1,0002
FEV/2023 R$ 1,1359 R$ 0,9855
JAN/2023 R$ 1,0197 R$ 0,9786
DEZ/2022 R$ 0,9594 R$ 0,9750
NOV/2022 R$ 1,0082 R$ 0,9767
OUT/2022 R$ 0,9309 R$ 0,9692
SET/2022 R$ 0,9086 R$ 0,9781
AGO/2022 R$ 0,9303 R$ 0,9984
JUL/2022 R$ 1,0653 R$ 1,0226
JUN/2022 R$ 0,9602 R$ 1,0026
MAI/2022 R$ 1,0645 R$ 1,0471
ABR/2022 R$ 0,9649 R$ 0,9649
Erro na Linha: #82 :: file_get_contents(https://br.investing.com/commodities/us-sugar-no11-historical-data): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable
/home/storage/b/8d/e4/asforamaagropecu1/public_html/themes/canva/simple_html_dom.php
Erro1